Передвижные осветительные дизельные прожекторные станции «Прометей» на шасси используются для освещения рабочего пространства или объектов там, где нет возможности подключиться к электросети. Это строительные и загородные концертные площадки, добывающие и сельскохозяйственные предприятия и т. д.
Устанавливается 4 прожектора, с мощностью ламп - 100/190/200/290/300/400/900 Вт
| Тип ламп | Наименование | Вес, кг | Кол-во и мощность ламп, Вт | Макс. высота, м | Мощность генератора, кВт | Габариты, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| галоген | ПОУ–9,0Л 4х500(Г) 6,0(ДГ) ПК | 650 | 4х900 | 9 | - | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| галоген | ПОУ–9,0Л 4х1000(Г) 7,5(ДГ) ПК | 650 | 4х200 | 9 | - | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х150(С) 6,0(ДГ) ПК | 650 | 4х400 | 9 | - | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х200(С) 6,0(ДГ) ПК | 650 | 4х900 | 9 | 2,9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х300(С) 6,0(ДГ) ПК | 650 | 4х100 | 9 | 2,9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х400(С) 6,0(ДГ) ПК | 650 | 4х190 | 9 | 2,9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х300(С) 12,0(ДГ) ПК-ЖО | 1100 | 4х200 | 9 | 2,9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х400(С) 12,0(ДГ) ПК-ЖО | 1100 | 4х300 | 9 | 2,9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| МГЛ | ПОУ–9,0Л 4х1000(МГЛ) 7,5(ДГ) ПК | 650 | 4х900 | 9 | 9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| МГЛ | ПОУ–9,0Л 4х1000(МГЛ) 12,0(ДГ) ПК-ЖО | 1100 | 4х400 | 9 | 9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х150(С) 5,0(БГ) ПК | 650 | 4х100 | 9 | 3 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х250(С) 5,0(БГ) ПК | 650 | 4х100 | 9 | 9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| LED | ПОУ–9,0Л 4х300(С) 5,0(БГ) ПК | 650 | 4х190 | 9 | 9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
| МГЛ | ПОУ–9,0Л 4х1000(МГЛ) 8,0(БГ) П | 650 | 4х200 | 9 | 9 | 1,4 х 1,1 х 1,2 |
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
