info@enar.by

Мобильная осветительная установка "Одиссей"

Мобильная осветительная установка "Одиссей"
Аргус-М

Световая установка «Одиссей» представляет собой полноценную передвижную прожекторную станцию с автономным питанием. Осветительная конструкция устанавливается на четырехколесной тележке, что значительно упрощает её транспортировку, а питание прожекторов осуществляется при помощи бензинового или дизельного генератора. Устойчивость установки обеспечивается за счёт выносных опор — аутригеров.

Подробнее
Арт. mou5-7
17 018 BYN
В наличии
Максимальная высота, м 5 или 7
Количество ламп 4
Суммарная мощность ламп, Вт 400÷2000
Топливо бензин/дизель
Мощность генератора, квт 2,5/5,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1600×800×800
Вес, кг 150

Световая установка «Одиссей» представляет собой полноценную передвижную прожекторную станцию с автономным питанием. Осветительная конструкция устанавливается на четырехколесной тележке, что значительно упрощает её транспортировку, а питание прожекторов осуществляется при помощи бензинового или дизельного генератора. Устойчивость установки обеспечивается за счёт выносных опор — аутригеров. 

Устанавливается 4 прожектора, с мощностью ламп - 100/150/200/250/300/400/500 Вт 

Тип ламп Наименование Вес, кг Кол-во и мощность ламп, Вт Макс. высота, м Мощность генератора, кВт Габариты, м
Галоген МОУ-5,0м(Л)-4х500(Г)   4х500 5 - 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х200(С)   4х200 5 - 1,4 х 1,1 х 1,2
МГЛ МОУ-5,0м(Л)-4х400(МГЛ)   4х400 5 - 1,4 х 1,1 х 1,2
Галоген МОУ-5,0м(Л)-4х500(Г)-2,5кВт(БГ) 150 4х500 5 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х100(С)-2,5кВт(БГ) 150 4х100 5 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х150(С)-2,5кВт(БГ) 150 4х150 5 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х200(С)-2,5кВт(БГ) 150 4х200 5 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х300(С)-2,5кВт(БГ) 150 4х300 5 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Галоген МОУ-5,0м(Л)-4х300(С)-2,5кВт(БГ) 208 4х500 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
МГЛ МОУ-5,0м(Л)-4х400(МГЛ)-5,0кВт(БГ) 180 4х400 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
МГЛ МОУ-5,0м(Л)-4х400(МГЛ)-5,0кВт(ДГ) 180 4х400 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х100(С)-3,0кВт(ДГ) 180 4х100 5 3 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х100(С)-5,0кВт(ДГ) 180 4х100 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х150(С)-5,0кВт(ДГ) 180 4х150 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х200(С)-5,0кВт(ДГ) 180 4х200 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-5,0м(Л)-4х300(С)-5,0кВт(ДГ) 180 4х300 5 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Галоген МОУ-7,0м(Л)-4х500(Г)   4х500 7 - 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х200(С)   4х200 7 - 1,4 х 1,1 х 1,2
Галоген МОУ-7,0м(Л)-4х500(Г)-2,5кВт(БГ) 160 4х500 7 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х100(С)-2,5кВт(БГ) 160 4х100 7 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х150(С)-2,5кВт(БГ) 160 4х150 7 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х200(С)-2,5кВт(БГ) 160 4х200 7 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х300(С)-2,5кВт(БГ) 160 4х300 7 2,5 1,4 х 1,1 х 1,2
Галоген МОУ-7,0м(Л)-4х500(Г)-5,0кВт(ДГ) 190 4х500 7 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х100(С)-5,0кВт(ДГ) 190 4х100 7 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х150(С)-5,0кВт(ДГ) 190 4х150 7 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х200(С)-5,0кВт(ДГ) 190 4х200 7 5 1,4 х 1,1 х 1,2
Светодиод МОУ-7,0м(Л)-4х300(С)-5,0кВт(ДГ) 190 4х300 7 5 1,4 х 1,1 х 1,2

Оставить свой отзыв:
Ваша оценка товара:
Ваш отзыв успешно добавлен!
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Задать вопрос
Вы просматривали